Tyto stránky obsahují neaktuální produkty z nabídky BPT. Stránky jsou určeny pouze k servisním účelům.
Pro aktuální nabídku prosíme navštivte naše stránky.
Děkujeme za pochopení,
Váš tým TECH FASS.
Přístup na klientský portál TECHFASS®
Další webové stránky TECHFASS®
Základní kontakty
TECH FASS s.r.o.
Věštínská 1611/19
153 00, Praha 5
Česká Republika
tel.: +420 257 224 398
tel.: +420 257 224 399
e-mail: techfass@techfass.cz
Identifikační systémy
Český výrobce identifikačních systémů TECH FASS s.r.o. poskytuje zákazníkům veškeré prostředky pro návrh a efektivní realizaci jak jednoduchých aplikací s jediným autonomním modulem a několika uživateli, tak i rozsáhlých systémů s centralizovanou správou a sběrem dat prostřednictvím Internetu.
Produkce identifikačních systémů TECHFASS® se zaměřuje především na kontrolu vstupu a docházky, integraci technologií a speciální zákaznické aplikace.
Přístupové a docházkové systémy TECHFASS® řeší aplikace pro rodinné domy, bytové komplexy, kancelářské a výrobní objekty včetně správy návštěv, divadla, zdravotnická zařízení, hotely, školy, nádraží, parkoviště, apod. Malé a střední systémy mohou být výhodně realizované čtečkami s vestavěnými kontroléry s vlastní databází přístupových oprávnění, odpadá tak nutnost použití drahých dveřních kontrolérů. Velké systémy, řízené programovatelnými řídícími moduly pro 64 čteček, nabízejí maximální flexibilitu a cenovou konkurenceschopnost.
Produktové řady systémů TECHFASS®
Následující tabulka přehledně zobrazuje nabízené produktové řady a umožňuje tak snadno vybrat optimální řešení pro konkrétní aplikaci. Podrobný popis nabízených systémů včetně kompletního katalogu produktů, technické dokumentace a programového vybavení je k dispozici na stránkách výrobce (www.techfass.cz).
Systém APS mini | Systém APS mini Plus | Systém APS 400 |
Základní vlastnosti HW | Základní vlastnosti HW | Základní vlastnosti HW |
Pevně daná funkce | Pevně daná funkce | Funkce daná uživatelským programem |
32 modulů na jedné lince | 32 modulů na jedné lince | 64 modulů / řídící modul |
748 + 2 ID v paměti modulu | 748 + 2 ID v paměti modulu | až 15.000 ID (dle konfigurace) |
Programování kartami nebo z PC | Programování kartami nebo z PC | Programování z PC |
64 časových plánů, 64 svátků | 64 časových plánů, 64 svátků | 64 časových plánů, 64 svátků |
Bez archivu událostí | 2.000 událostí v paměti | až 57.000 událostí (dle konfigurace) |
128 přístupových skupin | ||
Základní vlastnosti SW | Základní vlastnosti SW | Základní vlastnosti SW |
Konfigurační SW a administrace zdarma | Konfigurační SW a administrace zdarma | Konfigurační program zdarma |
Archiv událostí licencován | Administrační SW licencován | |
Docházková nadstavba licencována | Docházková nadstavba licencována | |
Vybrané SW nadstavby | Vybrané SW nadstavby | Vybrané SW nadstavby |
Nejsou k dispozici | Návštěvní systém | Návštěvní systém |
Webová nadstavba pro docházku | Webová nadstavba pro docházku | |
Webový modul pro školy | Webový modul pro školy | |
Recepce pro penziony a hotely | Recepce pro penziony a hotely | |
Propojení s hotelovým IS Fidelio | Propojení s hotelovým IS Fidelio | |
Integrace v systému NET Genium | Integrace v systému NET Genium | |
Typické oblasti použití | Typické oblasti použití | Typické oblasti použití |
Bydlení (rodinné a bytové domy) | Bydlení (rodinné a bytové domy) | Bydlení (větší obytné celky) |
Malé firmy | Malé a střední firmy, odloučená pracoviště | Střední a velké firmy |
Menší školy, hotely a penziony | Školy, hotely, penziony | |
Administrativní budovy | Administrativní komplexy | |
Integrace technologií na SW úrovni | Integrace technologií na SW úrovni | |
Integrace technologií na HW úrovni |